
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ridexperience Deutschland &#187; Racetec Interact..</title>
	<atom:link href="http://www.ridexperience.de/tag/racetec-interact/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ridexperience.de</link>
	<description>Der offizielle Blog von Metzeler</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:00:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Cash für Podium: Metzeler-Spezialangebote für &#8220;1.000 Kilometer Hockenheim 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.ridexperience.de/2011/04/cash-fur-podium-metzeler-spezialangebote-fur-1-000-kilometer-hockenheim-2011/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.de/2011/04/cash-fur-podium-metzeler-spezialangebote-fur-1-000-kilometer-hockenheim-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BikerTechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[1000 Kilometer Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Interact Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.mu.ridexperience.com/?p=5630</guid>
		<description><![CDATA[Am Ostersamstag startet die deutsche Motorrad-Rennszene mit den alljährlichen „1.000 Kilometern von Hockenheim“ in die neue Saison. Für das legendäre Rennen hat Metzeler wie schon in den letzten Jahren ein attraktives Reifen-Angebot aufgelegt: Alle Teilnehmer, die auf Metzeler Racetec-Rennreifen an den Start gehen, profitieren von einem satten Preisnachlass. Die ganz Schnellen bekommen obendrauf Podiumsprämien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify">Am Ostersamstag startet die deutsche Motorrad-Rennszene mit den alljährlichen „1.000 Kilometern von Hockenheim“ in die neue Saison. Für das legendäre Rennen hat Metzeler wie schon in den letzten Jahren ein attraktives Reifen-Angebot aufgelegt: Alle Teilnehmer, die auf Metzeler Racetec-Rennreifen an den Start gehen, profitieren von einem satten Preisnachlass. Die ganz Schnellen bekommen obendrauf Podiumsprämien.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.ridexperience.de/files/2011/04/Bild-4.png"><img src="http://www.ridexperience.de/files/2011/04/Bild-4-510x205.png" alt="" width="510" height="205" class="aligncenter size-large wp-image-5637" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify">Da kann sogar der Osterhase einpacken: Für die traditionellen „1.000 Kilometer von Hockenheim“ bietet Metzeler allen Teilnehmern den <a href="http://www.metzelermoto.de/web/catalog/moto/moto_catalogoDett.page?categoria=/catalog/moto/racing&amp;vehicleType=MOTO&amp;menu_item=/products/catalog/racing" TARGET="_BLANK">Racetec Interact™</a> (bzw. den Racetec Slick, Intermediate oder Rain) zu den besonders günstigen Konditionen für Vertragsfahrer an. Metzeler ist mit einem Service-Fahrzeug vor Ort in Hockenheim.</p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify">Alle, die am 23. April 2011 auf den Metzeler-Pneus in das Ostersamstags-Kultevent starten, sparen damit pro Satz bis zu 40 Euro gegenüber dem Normalpreis (inklusive Montage). Wer es in Klassen mit mehr als zehn Teams aufs Podium schafft, erhält zudem noch je nach Platzierung eine Bargeldprämie zwischen 50 Euro und 300 Euro. Profitieren kann jeder, der am Renntag vorn und hinten auf Metzeler-Reifen unterwegs ist und an der Maschine Aufkleber der Marke mit dem Elefanten anbringt.</p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify">Der Metzeler Racetec Interact™ hat dank seiner starken Performance schon etliche Erfolge im seriennahen Rennsport auf dem Konto. Bei den „1.000 Kilometern“ ist neben den reinrassigen Mischungsvarianten auch die zulassungsfähige Variante K3 ein echter Geheimtipp: Mit seinem breiten Temperatur-Einsatzspektrum garantiert der K3 immer besten Grip – vom Start am frühen Morgen bis zu den heißen Runden am Mittag. Mit seinem für einen Rennreifen echten Allround-Potenzial fahren Racetec Interact™-Piloten auch bei typischem Aprilwetter stets auf der optimalen Linie.</p>
<p>&#160;</p>
<p style="text-align: justify">Folgende Metzeler-Prämien sind bei den „1.000 Kilometern von Hockenheim“ 2011 ausgelobt:</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.ridexperience.de/files/2011/04/Bild-3.png"><img src="http://www.ridexperience.de/files/2011/04/Bild-3-510x176.png" alt="" width="510" height="176" class="aligncenter size-large wp-image-5639" /></a></p>
<p>&#160;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.de/2011/04/cash-fur-podium-metzeler-spezialangebote-fur-1-000-kilometer-hockenheim-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisoneröffnung am Motorrad-Treff Spinner-Brücke in Berlin vom 30.04-2.05.2010</title>
		<link>http://www.ridexperience.de/2010/04/saisonerfoffnung-am-motorrad-treff-spinner-brucke-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.de/2010/04/saisonerfoffnung-am-motorrad-treff-spinner-brucke-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BikerKuriositäten]]></category>
		<category><![CDATA[BikerTour]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Avus]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Biker-Treff]]></category>
		<category><![CDATA[Interact Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad-Treff]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>
		<category><![CDATA[spinner-Bruecke]]></category>
		<category><![CDATA[Sportec M5 Interact]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.de/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Schon mal was vom Avus-Treff Spinner-Brücke gehört? Aber klar, schließlich handelt es sich um den größten Motorradtreff Berlins und einen der bekanntesten Motorradtreffs in ganz Deutschland, ein vom Österreicher Johannes Bernsteiner geführtes Restaurant mit Biergarten, der am Wochenende bei schönem Wetter von Motorradfahrern nur so überquillt! Die Spinner-Brücke ist inzwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1218" title="800px-Berlin_wannsee_spinnerbruecke" src="http://www.ridexperience.de/files/2010/04/800px-Berlin_wannsee_spinnerbruecke1.jpg" alt="800px-Berlin_wannsee_spinnerbruecke" width="550" height="350" /></p>
<p>Schon mal was vom <a href="http://www.spinner-bruecke.de/" target="_blank"><strong>Avus-Treff Spinner-Brücke</strong> </a>gehört? Aber klar, schließlich handelt es sich um den größten <strong>Motorradtreff</strong> <strong>Berlins</strong> und einen der bekanntesten Motorradtreffs in ganz Deutschland, ein vom <strong>Österreicher Johannes Bernsteiner</strong> geführtes Restaurant mit Biergarten, der am Wochenende bei schönem Wetter von <strong>Motorradfahrern</strong> nur so überquillt!</p>
<p>Die Spinner-Brücke ist inzwischen schon <a href="http://www.spinner-bruecke.de/ueberuns.htm" target="_blank">seit über 50 Jahren </a>Treffpunkt für Biker. Das Lokal liegt unmittelbar an der die <strong>AVUS</strong> überquerenden Brücke, von der es seinen Namen hat, eben der <strong>Spinner-Brücke</strong>. Beim Versuch, herauszufinden, was es mit diesem Namen auf sich hat, findet man die verschiedensten Erklärungen.</p>
<p>Der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Spinnerbr%C3%BCcke" target="_blank">Wikipedia-Artikel </a>über die Spinner-Brücke bestätigt das, fasst aber ein paar Erklärungsversuche zusammen: „Zur Herkunft des Namens existieren verschiedene Theorien. Eine geht darauf zurück, dass sich die Brücke zum Treffpunkt der von den Anwohnern gern als „Spinner“ bezeichneten <strong>Motorradenthusiasten</strong> entwickelt hat. Eine andere Theorie besagt, dass hier nach der Errichtung der AVUS im Jahr 1921 viele „Technik-Spinner“ stundenlang die dort fahrenden Autos und Motorräder beobachteten“.</p>
<p>Wo auch immer der Name herkommt, der Ort ist und bleibt ein super <strong>Biker-Treff</strong> und der Grund, aus dem ich gerade jetzt darüber schreibe ist natürlich der, dass hier heute ein <strong>Event</strong> beginnt: heute wird in den Mai getanzt und dann bis einschließlich dem 2. Mai gefeiert, um die Motorradsaison zu eröffnen. Mit viel toller Live-Musik und…ja klar, natürlich sind wir von<a href="http://www.metzelermoto.de/web/default.page" target="_blank"><strong> Metzeler</strong> </a>auch dabei mit unserem Truck voll mit <strong>Reifen</strong>, die darauf warten, von euch getestet zu werden!</p>
<p>Schließlich wollen wir auch euer Feedback zu unserer<strong> Interact-Technologie</strong>, die es uns erlaubt hat, Spitzenreifen wie den <strong>Racetec Interact</strong> und den <strong>Sportec M5 Interact</strong> zu entwickeln! Wir sehen uns in<strong> Berlin</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.de/2010/04/saisonerfoffnung-am-motorrad-treff-spinner-brucke-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und ein weiterer Erfolg für Metzeler beim 1000km Hockenheim 2010</title>
		<link>http://www.ridexperience.de/2010/04/und-ein-weiterer-erfolg-fur-metzeler-beim-1000km-hockenheim-2010/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.de/2010/04/und-ein-weiterer-erfolg-fur-metzeler-beim-1000km-hockenheim-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 16:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[1000km Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[BMW S 1000 RR]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.de/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[In einem der letzten Posts hab ich‘s ja schon erwähnt: Wir befinden uns zu Beginn der Motorradrennsaison und sind auch schon mittendrin – ich meine, die Saison hat gerade erst begonnen und schon verliert man fast den Überblick bei all den Rennen, die schon stattgefunden haben, gerade am Laufen sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1153" title="1000km Hockenheim" src="http://www.ridexperience.de/files/2010/04/1000km-Hockenheim.jpg" alt="1000km Hockenheim" width="550" height="100" /></p>
<p>In einem der letzten Posts hab ich‘s ja schon erwähnt: Wir befinden uns zu Beginn der Motorradrennsaison und sind auch schon mittendrin – ich meine, die Saison hat gerade erst begonnen und schon verliert man fast den Überblick bei all den Rennen, die schon stattgefunden haben, gerade am Laufen sind oder kurz bevorstehen – und <strong><a href="http://www.metzelermoto.de" target="_blank">Metzeler</a></strong> ist mal wieder ganz an der Spitze mit dabei (war doch auch nicht anders zu erwarten, oder <img src='http://www.ridexperience.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  )! Beim<a href="http://www.1000km-hockenheim.de/" target="_blank"><strong> 1000km Hockenheim</strong> </a>am Ostersamstag, dem Einstiegsrennen in die Saison, das mittlerweile eine lange Tradition hat (dieses Jahr fand das Rennen bereits zum 35. Mal statt!) ist die <strong>Metzeler-bereifte BMW S1000RR</strong> des<strong> Team Moto Bike</strong> (Sieger der letzten 3 Editionen) als<strong> Gesamtsieger</strong> hervorgegangen!! Unbedingt erwähnt werden muss dabei auch, dass die Fahrer für die Langestreckenprüfung von ca. 930km (auf einem absoluten Standardbike) <strong>Racetec Interact OE Reifen</strong> gewählt hatten!! Nur als es zu regnen anfing sind sie auf NHS Regenreifen (nach Vorschrift) umgestiegen; für die Sprint-Prüfung (ca.70km) hat das Team <a href="http://www.metzelermoto.de/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/racing/none&amp;vehicleType=MOTO&amp;product_id=882713&amp;uri=/metzeler/de_DE/browser/xml/catalog/moto/Racing_Racetec.xml&amp;menu_item=/products/catalog/racing" target="_blank"><strong>Racetec Interact K1 Reifen</strong> </a>gefahren!!<br />
Na, was sagt ihr, wie sind eben unschlagbar <img src='http://www.ridexperience.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.de/2010/04/und-ein-weiterer-erfolg-fur-metzeler-beim-1000km-hockenheim-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzeler siegt mit seinem neuen Racetec Interact bei der 2010er Ausgabe von Master Superbike</title>
		<link>http://www.ridexperience.de/2010/04/metzeler-siegt-mit-seinem-neuen-racetec-interact-bei-der-2010er-ausgabe-von-master-superbike/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.de/2010/04/metzeler-siegt-mit-seinem-neuen-racetec-interact-bei-der-2010er-ausgabe-von-master-superbike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[BMW S 1000 RR]]></category>
		<category><![CDATA[Master Superbike]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Motociclisno]]></category>
		<category><![CDATA[Motorland Aragon]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Rennstrecke]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.de/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ein Sieg! Am 7. April stach der neue Metzeler Racetec Interact beim Master Superbike 2010 unter den sechs schnellsten Journalisten, die in diesem Jahr am Rennen auf der Motorland Aragon Rennstrecke in Spanien teilgenommen haben, alle anderen Reifen aus, und zwar mit sowohl der besten Gesamtrundenzeit als auch der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1139" title="Master-SuperBike-2010_1" src="http://www.ridexperience.de/files/2010/04/Master-SuperBike-2010_1.jpg" alt="Master-SuperBike-2010_1" width="550" height="367" /></p>
<p>Und wieder ein<strong> Sieg</strong>! Am 7. April stach der neue <strong>Metzeler <a href="http://www.metzelermoto.de/web/products/newproducts/racetec/product_features/default.page" target="_blank">Racetec Interact</a></strong><a href="http://www.metzelermoto.de/web/products/newproducts/racetec/product_features/default.page" target="_blank"> </a>beim <strong>Master Superbike 2010</strong> unter den sechs schnellsten Journalisten, die in diesem Jahr am Rennen auf der <strong>Motorland Aragon Rennstrecke in Spanien</strong> teilgenommen haben, alle anderen <strong>Reifen</strong> aus, und zwar mit sowohl der<strong> besten Gesamtrundenzeit</strong> als auch der<strong> besten Durchschnittsrundenzeit</strong>. Mit der neuen <strong>S1000RR</strong>, für die<strong> BMW</strong> die <strong>Racetec Interact K2</strong> ausgewählt hatte, wurde die <strong>schnellste Rundenzeit</strong> erbracht: Mit 1’59”927 war die BMW um 1,5 Sekunden schneller als die zweit schnellste Maschine und mehr als eine Sekunde schneller bei der Durchschnittsrundenzeit.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1142" title="Master Superbike 2010_2" src="http://www.ridexperience.de/files/2010/04/Master-Superbike-2010_2.jpg" alt="Master Superbike 2010_2" width="300" height="200" /><br />
Was genau ist eigentlich das <strong>Master Superbike</strong>? Master Superbike wird von der spanischen <strong>Motorradzeitschrift Motociclismo</strong> organisiert und ist einer der meist geachteten und professionell organisierten Vergleichstests moderner Superbikes, bei dem ca. 15 Journalisten von Top Motorradzeitschriften aus der ganzen Welt die 9 bedeutendsten <strong>1000cc Bikes</strong> des Jahres austesten und bewerten. In diesem Jahr gab es eine leichte Regeländerung, die es den einzelnen Herstellern erlaubte, selbst die Reifen für ihr Bike auszuwählen. Der<strong> Metzeler Racetec Interact</strong> wurde für die <strong>Yamaha R1</strong>, die<strong> Suzuki GSX R-1000</strong> und die <strong>BMW S1000RR</strong> ausgewählt.<br />
Über den Sieg beim Master Superbike entscheiden nicht nur die besten Rundenzeiten (40% der Gesamtbewertung) jedes einzelnen Motorrads, sondern auch die Anzahl der Piloten, die auf einer bestimmten Maschine ihre beste Rundenzeit erreicht haben (40%). Die restliche Punktzahl ergibt sich aus der persönlichen Bewertung des allgemeinen Verhaltens der Maschine (20%), zu dem die ausgewählten Reifen einen wichtigen Beitrag leisten.<br />
Metzelers neuer Racetec Interact ist jetzt in drei Mischungen (K0, K1, K2) für die Rennstrecke und einer Mischung (K3) für den Straßeneinsatz erhältlich, und zwar in den folgenden Größen:<br />
Vorderreifen 120/70ZR17 (K0- K3); und Hinterreifen 180/55ZR17 (K0- K3), 190/50ZR17 (K3) und 190/55ZR17 (K0- K3). Natürlich, wie ihr ja wisst findet ihr weitere Informationen über den neuen <strong>Racetec Intreract</strong> und die <strong>Interact-Technologie</strong> auf unserer Webseite:<a href="http://www.metzelermoto.de" target="_blank"> <strong>www.metzelermoto.de</strong></a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1145" title="Master Superbike 2010_4" src="http://www.ridexperience.de/files/2010/04/Master-Superbike-2010_4.jpg" alt="Master Superbike 2010_4" width="550" height="367" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.de/2010/04/metzeler-siegt-mit-seinem-neuen-racetec-interact-bei-der-2010er-ausgabe-von-master-superbike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Metzeler Racetec Interact™ ist Testsieger bei PS-Vergleichstest</title>
		<link>http://www.ridexperience.de/2009/06/neuer-metzeler-racetec-interact%e2%84%a2-ist-testsieger-bei-ps-vergleichstest/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.de/2009/06/neuer-metzeler-racetec-interact%e2%84%a2-ist-testsieger-bei-ps-vergleichstest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 15:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Leserumfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Motorrad]]></category>
		<category><![CDATA[PS-Vergleichstest]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Reifen]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Erfolg von Metzeler bei der Leser-Umfrage Deutschlands größer Motorradzeitschrift “Motorrad“, bei der unsere Reifenmarke erneut als „Best Brand 2009“ (!) gekürt wurde (ein riesen Erfolg für Metzeler auch deswegen, weil hier die Leser selbst frei abstimmen konnten, wie Michael Müller, Vertriebs-und Marketingleiter bei Metzeler, betont), ist der neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ridexperience.de/files/2009/06/press_testsinger.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-109" title="press_testsinger" src="http://www.ridexperience.de/files/2009/06/press_testsinger.jpg" alt="" title="press_testsinger" width="151" height="117" /> </a> Nach dem Erfolg von <strong>Metzeler</strong> bei der <strong>Leser-Umfrage Deutschlands größer Motorradzeitschrift “Motorrad“,</strong> bei der unsere Reifenmarke erneut als <a href="http://www.metzelermoto.de/web/news/press_dettaglio.page?queryPressString=year:2008*&amp;year=2008&amp;uri=/metzeler/de_DE/browser/xml/news/news/news_mtz_de_DE1000020181.xml&amp;index_sort=cms-day,cms-month&amp;month=month&amp;type=type&amp;word=word" target="_blank"><strong>„Best Brand 2009“</strong> (!) gekürt wurde (ein riesen Erfolg für Metzeler auch deswegen, weil hier die Leser selbst frei abstimmen konnten, wie Michael Müller, Vertriebs-und Marketingleiter bei Metzeler, betont), </a> ist der <strong>neue Rennreifen Racetec Interact™</strong> jetzt bei einem <strong>PS-Vergleichstest Testsieger</strong> geworden! Wir können wirklich stolz auf unseren neuen super Rennreifen sein. Ich meine, erst staubt er 3 Klassensiege beim 1000 km Hockenheim-Rennen ab und dann wird er vom Sportmagazin PS zum Testsieger gekürt. Das ist schon ein riesen Erfolg! Getestet wurde der neue Racetec in der Variante „K3“. Unter insgesamt <a href="http://www.metzelermoto.de/web/news/press_dettaglio.page?queryPressString=year:2009*%20AND%20type:met-local&amp;year=2009&amp;uri=/metzeler/de_DE/browser/xml/news/news/news_mtz_de_DE-1000022043.xml&amp;index_sort=cms-day,cms-month,cms-year&amp;type=met-local&amp;month=month&amp;word=word" target="_blank">„vier getesteten aktuellen Rennstrecken-Reifen mit Straßenzulassung“</a> ist unser Racetec K3 dann mit 35 von 40 möglichen Punkten als Testsieger hervorgetreten.</p>
<p> <br />
Besonders gelobt wurden das Kaltlaufverhalten und die „überragende“ Kurvenstabilität des Racetec Interact™.</p>
<p> <br />
Es ist dann schließlich folgende Reifenpaarung – Racetec Interact am Vorderrad in den Dimensionen 120/70, am Hinterrad 190/55 – die unseren neuen Racing-Star als unangefochtenen Sieger des Tests hervorgehen lässt. Die Zeitschrift PS drückt die Perfektion dieses für den Test auf einer Honda Fireblade gefahrenen Reifenpaares so aus: „Die Reifenpaarung fühlt sich beinahe wie reinrassige Rennpellen an&quot;. Wie könnten sie uns ein größeres Kompliment machen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.de/2009/06/neuer-metzeler-racetec-interact%e2%84%a2-ist-testsieger-bei-ps-vergleichstest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzeler Moto &#8211; Präsentation des Neuen Racetec in Valencia</title>
		<link>http://www.ridexperience.de/2009/05/prasentation-des-neuen-racetec-in-valencia/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.de/2009/05/prasentation-des-neuen-racetec-in-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 16:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[BikerVideo]]></category>
		<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[on-board-Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Für all diejenigen, die den Neuen Racetec noch nicht in Aktion gesehen haben, hier ein Video über die Präsentation des Racetec Interact in Valencia vom 26.-27.März 2009! Und hier eine Fahrt mit dem Neuen Racetec, gedreht mit einer On-board-Kamera. Viel Spaß beim angucken!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für all diejenigen, die den <strong>Neuen Racetec</strong> noch nicht in Aktion gesehen haben, hier ein Video über die <strong>Präsentation des Racetec Interact in Valencia vom 26.-27.März 2009!</strong></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mWwko0UNbdI&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/mWwko0UNbdI&amp;hl=de&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Und hier eine Fahrt mit dem Neuen Racetec, gedreht mit einer On-board-Kamera. Viel Spaß beim angucken!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/EIulNZuLxLI&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/EIulNZuLxLI&amp;hl=de&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ridexperience.de/2009/05/prasentation-des-neuen-racetec-in-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesen Erfolg für Metzeler beim 1000 Kilometer Hockenheim</title>
		<link>http://www.ridexperience.de/2009/04/riesen-erfolg-fur-metzeler-beim-1000-kilometer-hockenheim/</link>
		<comments>http://www.ridexperience.de/2009/04/riesen-erfolg-fur-metzeler-beim-1000-kilometer-hockenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mr. Wheel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Company]]></category>
		<category><![CDATA[1000 Kilometer Hockenheim]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Klassensiege]]></category>
		<category><![CDATA[Metzeler]]></category>
		<category><![CDATA[Motorradsport]]></category>
		<category><![CDATA[Pure Racetime]]></category>
		<category><![CDATA[Racetec Interact]]></category>
		<category><![CDATA[Ridexperience]]></category>
		<category><![CDATA[Saison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ridexperience.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Ihr könnt euch mit uns freuen: Der neue Racetec Interact™ hat uns beim 1000km-Hockenheim-Rennen am Ostersamstag, dem 11. April zu 3 Klassensiegen verholfen! Folgende Teams haben mit dem Racetec gewonnen: ADAC Nordbaden I der Klasse 2, Coma-Events der Klasse 3 und KTM Zentrum Heilbronn der Klasse 4. Aber auch Hobby-Racer, [...]]]></description>
